Productgegevens
Plaats van herkomst: Wuxi
Merknaam: Consensic
Modelnummer: MFC900
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: Neem contact met ons op voor details.
Prijs: Offline contact or face-to-face discussion can be negotiated
Levertijd: 3-7 werkdagen
Betalingscondities: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram/Alipay/business to business
Levering vermogen: 1000
Specificaties: |
50,100,200,500,800,1000SCCM ; 2,5,8,10, 12SLPM |
Spanning van de voedingsbron: |
7~24VDC, 100mA |
Reactietijd: |
67 (standaard) ms aanpasbaar |
Temperatuur: |
Gemiddelde temperatuur (-10~65), omgevingstemperatuur (-25~85)°C |
Specificaties: |
50,100,200,500,800,1000SCCM ; 2,5,8,10, 12SLPM |
Spanning van de voedingsbron: |
7~24VDC, 100mA |
Reactietijd: |
67 (standaard) ms aanpasbaar |
Temperatuur: |
Gemiddelde temperatuur (-10~65), omgevingstemperatuur (-25~85)°C |
Functioneel item | Specificatie | Eenheid | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Stroomtarieven | 50, 100, 200, 500, 800, 1000 SCCM; 2, 5, 8, 10, 12 SLPM | ||
Schaalbereik | 100:1 | ||
Spanning van de voedingsbron | 7~24 VDC, 100 mA | VDC | Aanpasbaar |
Precisiteit | ± 10 | % FS | |
Herhaalbaarheid | 0.25 | % | |
Reactietijd | 67 (standaard) | ms | Aanpasbaar |
Maximale druk | 1.0 | MPa | |
Communicatiemodus | RS 485 (MODBUS) |
Functioneel item | Specificatie | Eenheid | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Outputmethode | Analoge uitgang van 0,5-4.5 | VDC | |
Facultatieve uitvoermethode | LoRa | Apologamie | |
Afbeeldingsmodus | Instantane stroom: SLPM; cumulatieve stroom: SL |
Functioneel item | Specificatie | Eenheid | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Gemiddelde temperatuur | -10 tot 65 | °C | |
Omgevingstemperatuur | -25 tot 85 | °C | |
Werkvochtigheid | < 100% RH (geen ijs, geen condensatie) |
Functioneel item | Specificatie | Eenheid | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Gewicht | 0.295 | kg | |
Type verbinding | NPT 1/8 | Aanpasbaar | |
Facultatieve verbindingen | |||
Typ van de klep | Normale sluiting | ||
Kalibratievoorwaarden | Lucht bij 20°C, 101,325 kPa | Gedifferentieerd |
Deze tabel geeft een samenvatting van de belangrijkste functionele elementen en prestatieparameters van de MFC 900-serie gasmassa-stroomregelaar, met inbegrip van specificaties voor de doorstroming, stroomvoorziening, nauwkeurigheid,Reactietijd, druk, communicatiemethoden, uitvoermethoden, weergavemethoden, omgevingsomstandigheden en fysische kenmerken.