Productgegevens
Plaats van herkomst: Wuxi
Merknaam: Consensic
Certificering: PTC23091116101C-CN01
Modelnummer: CMF9008
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: Neem contact met ons op voor details.
Prijs: Offline conversation or face-to-face discussion
Levertijd: 3-7 werkdagen
Betalingscondities: L/C/Ade/Pellet/Texi Union, MoneyGram, Alipay en zakelijke betalingen
Levering vermogen: 999
herhaalbaar: |
0.25 |
Werkvochtigheid: |
< 100% RH (geen ijsvorming, geen condensatie) |
Maximale druk: |
0.5 (max. 0,8 aanpasbaar) MPa |
stimuleert de menstruatie: |
8 mm |
herhaalbaar: |
0.25 |
Werkvochtigheid: |
< 100% RH (geen ijsvorming, geen condensatie) |
Maximale druk: |
0.5 (max. 0,8 aanpasbaar) MPa |
stimuleert de menstruatie: |
8 mm |
| Kenmerken | Detail |
|---|---|
| Nominale diameter | 8 mm |
| Maximaal stroombereik | 20, 30, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 SLPM (aanpasbaar) |
| Spanning van de voedingsbron | 7~24VDC, 50mA |
| Precisiteit | ±1,5% FS |
| Herhaling | 00,25% |
| Reactietijd | 67 ms (Standaard), aanpasbaar |
| Maximale druk | 0.5 MPa (aanpasbaar tot 0,8 MPa) |
| Communicatiemodus | RS485 (MODBUS), 4-20mA analoge uitgang (optioneel) |
| Afbeeldingsmodus | Instantane stroom: SLPM; cumulatieve stroom: SL |
| Temperatuurbereik | Medium: -10°C tot 65°C; omgeving: -25°C tot 85°C |
| Vochtigheid | < 100% RH (geen ijs, geen condensatie) |
| Gewicht | 0.215 kg |
| Joggen | R3/8 (aanpasbaar) |
| Kalibratievoorwaarden | Lucht, 20°C, 101,325 kPa |
| Materiële opties | Aluminiumlegering (optioneel van roestvrij staal) |
| Kenmerken | Waarom het belangrijk is |
|---|---|
| Hoge nauwkeurigheid | Zorg voor nauwkeurige gasstroommetingen voor kritieke toepassingen. |
| Aanpasbaar stroombereik | Flexible opties voor verschillende meetvereisten. |
| Geavanceerde digitale communicatie | RS485 met MODBUS en optionele 4-20mA voor veelzijdige systeemintegratie. |
| Selecteerbare reactietijd | Aanpasbare responstijd voor specifieke meettoepassingen. |
| Hoogdrukweerstand | Handeelt tot 0,8 MPa voor veeleisende omgevingen. |
| Breed temperatuur- en luchtvochtigheidsbereik | Betrouwbare prestaties onder verschillende omstandigheden. |
| Robuuste bouw | Duurzame materialen voor uitdagende omgevingen. |
| Gebruikersvriendelijke uitvoeropties | Analoge en digitale uitgangen voor gemakkelijke integratie. |
| Aanpasbaar aan |
Voor verdere vragen of om uw specifieke behoeften te bespreken: