Productgegevens
Plaats van herkomst: Wuxi
Merknaam: Consensic
Modelnummer: GPG-module
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: Neem contact met ons op voor details.
Prijs: Offline contact or face-to-face discussion can be negotiated
Levertijd: 3-7 werkdagen
Betalingscondities: L/C/Ade/Pellet/Texi Union, MoneyGram, Alipay en zakelijke betalingen
Levering vermogen: 999
Voedingsstroom: |
1mAdc |
Voedingsspanning: |
1.68V 3.3V 3.6V |
Bereik: |
10、40、100、700 kPa |
de weerstandstemperatuurcoefficiënt-nt: |
1500 tot 2500 ppm/°C |
Voedingsstroom: |
1mAdc |
Voedingsspanning: |
1.68V 3.3V 3.6V |
Bereik: |
10、40、100、700 kPa |
de weerstandstemperatuurcoefficiënt-nt: |
1500 tot 2500 ppm/°C |
Parameter | Minimaal | Typisch | Maximaal | Eenheid | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Inrichtingsspanning | 3.3 | 5 | 5.5 | V | |
Werkstroom | - | 1.5 | - | mA | |
Minimumdrukverschil (1) | 0.46 | 0.5 | 0.54 | V | @25°C |
Volledige bereik uitslag (2) | 4.46 | 4.5 | 4.54 | V | @25°C |
Precisie (25°C) | -1 | - | 1 | % FS | |
Precisie (0°C tot 50°C) | -2 | - | 2 | % FS | |
Reactietijd | - | 2 | - | ms | |
Stabiliteit | -1 | - | 1 | % FS/jaar | |
Werktemperatuur | -40 | - | 125 | °C | |
Bergingstemperatuur | - 55 | - | 150 | °C |
Modellen voor positieve druk
Model | Spanning (V) | Druk (kPa) |
---|---|---|
9010GV | 0.5 | 0 |
1.5 | 2.5 | |
2.5 | 5 | |
3.5 | 7.5 | |
4.5 | 10 | |
9040GV | 0.5 | 0 |
1.5 | 10 | |
2.5 | 20 | |
3.5 | 30 | |
4.5 | 40 | |
9100GV | 0.5 | 0 |
1.5 | 25 | |
2.5 | 50 | |
3.5 | 75 | |
4.5 | 100 |
Modellen voor negatieve druk
Model | Spanning (V) | Druk (kPa) |
---|---|---|
9010GV-N | 0.5 | - 10 |
1.5 | - Zeven.5 | |
2.5 | - 5 | |
3.5 | - Twee.5 | |
4.5 | 0 | |
9040GV-N | 0.5 | -40 |
1.5 | -30 | |
2.5 | - 20 | |
3.5 | - 10 | |
4.5 | 0 | |
9100GV-N | 0.5 | - 100 |
1.5 | - 75 | |
2.5 | - 50 | |
3.5 | - 25 | |
4.5 | 0 |
Differentiële drukmodellen
Model | Spanning (V) | Druk (kPa) |
---|---|---|
9010GV-D | 0.5 | - 10 |
1.5 | - 5 | |
2.5 | 0 | |
3.5 | 5 | |
4.5 | 10 | |
9040GV-D | 0.5 | -40 |
1.5 | - 20 | |
2.5 | 0 | |
3.5 | 20 | |
4.5 | 40 | |
9100GV-D | 0.5 | - 100 |
1.5 | - 50 | |
2.5 | 0 | |
3.5 | 50 | |
4.5 | 100 |
Aantal voeten | Definitie van voetpositie | Beschrijving |
---|---|---|
1 | TEST1 | Fabriekstest, geschorst |
2 | VDD | Kracht |
3 | GND | Ground |
4 | VDD | Kracht |
5 | Vout | Output |
6 | GND | Ground |
Deze modulaire druksensor biedt een veelzijdige en betrouwbare oplossing voor verschillende toepassingen die nauwkeurige drukmetingen vereisen.Als u specifieke eisen heeft of verdere hulp nodig heeftVraag het gerust.