Productgegevens
Plaats van herkomst: Wuxi
Merknaam: Consensic
Modelnummer: CPG
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: Neem contact met ons op voor details.
Prijs: Offline contact or face-to-face discussion can be negotiated
Levertijd: 3-7 werkdagen
Betalingscondities: L/C/Ade/Pellet/Texi Union, MoneyGram, Alipay en zakelijke betalingen
Levering vermogen: 999
nulverschuiving: |
-15~+15mV |
niet-lineair: |
0.2 tot en met 0,5% FS |
Stabiliteit: |
% FS /Y |
de dienstvoltage: |
5~10Vdc |
nulverschuiving: |
-15~+15mV |
niet-lineair: |
0.2 tot en met 0,5% FS |
Stabiliteit: |
% FS /Y |
de dienstvoltage: |
5~10Vdc |
CPG Zero Offset -15~+15mV Nolineair 0.2~0.5%FS Stabiliteit 0.2 %FS /Y
Opmerking:Indien niet gespecificeerd, worden alle waarden in deze tabel getest bij een spanning van 5 Vdc en een temperatuur van 25 ± 3 °C.
Parameter | minimaal | typisch geval | maximaal | Eenheid | Opmerkingen | |
bedrijfsspanning | - | 5 | 10 | Vdc | ||
voedingsstroom | - | 1 | - | mAdc | ||
bereik | 10,40,100,700 | kPa | ||||
Weerstand van de brugarm | 4.5 | 5 | 5.5 | kΩ | ||
nulverschuiving | -15 | 0 | +15 | mV | ||
volop bereik uitgang |
10 kPa | 18 | 23 | 28 | mV | |
40 Kpa | 50 | 75 | 100 | mV | ||
100 Kpa /700 Kpa | 80 | 100 | 120 | mV | ||
niet-lineair | - | 0.2 | 0.5 | % FS | ||
Uitgangstemperatuurcoëfficiënt bij nulpunt, TCO | -Nee.08 | -Nee.03 | 0.08 | % FS /°C | Constante drukmodus | |
-Nee.08 | -Nee.04 | 0.08 | % FS /°C | Constante stroommodus | ||
Uitgangstemperatuurcoëfficiënt TCS | -Nee.27 | -Nee.22 | -Nee.17 | % FS /°C | Constante drukmodus | |
-Nee.05 | ±0.02 | 0.05 | % FS /°C | Constante stroommodus | ||
de weerstandstemperatuurcoëfficiënt-nt | 1500 | 2000 | 2500 | ppm /°C | ||
stabiliteit | 0.2 | % FS /Y | ||||
Stresshysteresis | - | 0.05 | 0.1 | % FS | ||
Overbelastingsdruk | 3 × | |||||
werktemperatuur | -40 | - | 125 | °C | ||
opslagtemperatuur | -40 | - | 150 | °C | ||
Indien niet gespecificeerd, worden alle waarden in deze tabel getest bij een spanning van 5 Vdc en een temperatuur van 25 ± 3 °C. |
De druksensor van de CPG-serie is een op MEMS gebaseerd apparaat met een geheel van silicium gemaakte structuur, ontworpen om nauwkeurige drukmetingen te leveren in een bereik van -100 kPa tot 700 kPa.Het vertoont een lineaire relatie tussen de toegepaste druk en de uitgangsspanningDeze sensor is ontworpen voor lage kosten en hoge betrouwbaarheid op lange termijn, ideaal voor gebruik in huishoudelijke apparaten, medische apparatuur, sport,en industriële drukmeting.
Voetpositienummer | Definitie van de voetpositie (700 kPa) | Definitie van de voetpositie (100 kPa) | Definitie van de voetpositie (40 kPa) | Definitie van de voetpositie (10 kPa) |
---|---|---|---|---|
1 | VS + | GND | GND | Vout + |
2 | Vout - | Versus + | Vout + | Versus + |
3 | GND | NC | Versus + | NC |
4 | Vout + | NC | NC | NC |
5 | NC | Vout - | Vout - | Vout - |
6 | NC | Vout + | GND | GND |
Opmerking: de SOP (Small Outline Package) heeft dezelfde pindefinitie als de DIP (Dual In-line Package) pin.